Sejak ditunjuk/ditetapkan sebagai salah satu Model Pembangunan Sistem Silvikultur Intensif (TPTII) berdasarkan Keputusan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. SK.77/VI-BPHA/2005 tanggal 3 Mei 2005 PT. Suka Jaya Makmur telah melaksanakan pengelolaan hutan dengan sistem Silvikultur Intensif (SILIN) sesuai dengan tahapan kegiatan dan tata waktu yang telah ditetapkan, yaitu : Pengadaan Bibit, pembuatan jalur bebas naungan, penyiapan jalur bersih, penanaman dan pemeliharaan tanaman.
Perkembangan Penanaman Silvikultur Intensif (SILIN).
No | TAHUN | LUAS PENANAMAN (HA) | |
RENCANA | REALISASI | ||
1 | 2005 | 959,20 | 715,11 |
2 | 2006 | 1.021 | 771,96 |
3 | 2007 | 1.051 | 736,73 |
4 | 2008 | 532,50 | 486,60 |
5 | 2009 | 587,30 | 454,63 |
6 | 2010 | 475 | 374,44 |
7 | 2011 | 500 | 380,26 |
8 | 2012 | 508,94 | 417,04 |
9 | 2013 | 503,16 | 370,25 |
10 | 2014 | 520 | 291,23 |
11 | 2015 | 472,10 | 6,25 |
12 | 2016 | - | - |
13 | 2017 | - | - |
14 | 2018 | 92,85 | - |
Serta berdasarkan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI-BPHH/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur TPTI, dengan demikian PT. Suka Jaya Makmur dalam pengelolaan hutannya mengunakan 2 sistem silvikultur TPTI dan Silvikultur TPTJ Teknik Silvikultur Intensif (SILIN).
No | Tahapan Kegiatan | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2020 *) | ||
Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | |||
1. | Penataan Areal Kerja | Ha | 3.609 | 2.800 | 3.643,83 | - |
2. | Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan | Ha | 4.569,69 | 3.000 | 3.643,83 | - |
3. | Pembukaan Wilayah Hutan | Mtr | 33.122 | 12.790 | 45.246 | - |
4. |
Penebangan : - Murni - Carry Over |
Ha Ha |
3.182,50 1.992,34 |
65,53 1.379,06 |
2.343,46 3.084,49 |
- 808.87 |
5. | Pengadaan Bibit | Btg | 200.000 | 199.479 | 12.000 | 10.568 |
6. | Pengayaan Rehabilitasi | Ha | 2.402,77 | 2.402,7 | 1.441,53 | 1.210 |
7. | Pemeliharaan Tanaman Pengayaan | Ha | 11.842 | 11.900 | 7.277,27 | 5.733 |
8. | Perlindungan dan Pengamanan Hutan | - | Terus Menerus | |||
9. | Penelitian | - | Terus Menerus |
*) Realisasi s/d Bulan September 2020